Anberlin — The Resistance Tab
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
SONG NAME — Band Name
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tabbed by: Riggzy
Email:brentriggall@hotmail.com
Tuning:Drop D
Introx2—Palm Mute
Guitar 1
e|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
B|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
G|13—12——13——18——17——15——14——8———————————————————————————————————————————————|
D|Xx7—Xx1—Xx8—Xx2—Xx2—Xx2—Xx2—Xx8————————————————————————————————————————————|
A|11—10——11——16——15——13——12——6———————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Guitar 2
e|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
B|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
G|6——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|6x8—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|4——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Versex2
Guitar 1
e|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
B|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
G|13—12——13——18——17——15——14——8———————————————————————————————————————————————|
D|Xx7—Xx1—Xx8—Xx2—Xx2—Xx2—Xx2—Xx8————————————————————————————————————————————|
A|11—10——11——16——15——13——12——6———————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Pre Chorus
e|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
B|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|33—33——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|33—33——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|33—33——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Chorus
e|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
B|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
G|——————6—6——————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|3—333—6—611————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|3—333—4—411————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|3—333————11————————————————————————————————————————————————————————————————|
e|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
B|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
G|—————6—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|3————6x8—1—————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|3x16—4———1x8———————————————————————————————————————————————————————————————|
E|3————————1—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| / slide up
| slide down
| h hammer—on
| p pull—off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note
===============================================================================