0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Music Discipline - click here to generate a guitar practice routine based on how much time you have

Hannah Montana — Youll Always Find Your Way Back Home Tab

  Rate this tab:
Hannah Montana — You'll Always Find Your Way Back Home
——————————————————————————————————————————————————————

Album: Hannah Montana: The Movie (2009)
Track: 1

——————————————————————————————————————————————————————

Tuning: Standard (EDAGBe)


### INTRO ### 00:00 ###
e|————————————————————————|————————————————————————|
B|————————————————————————|————————————————————————|
G|———8—7—8————————————————|———8—7—8————————————————|
A|———8—7—8————10—10—8—6———|———8—7—8————3—3—5—6—————|
D|———6—5—6————10—10—8—6———|———6—5—6————3—3—5—6—————|
E|————————————8——8——6—4———|————————————1—1—3—4—————|

e|————————————————————————|————————————————————————|
B|————————————————————————|————————————————————————|
G|———8—7—8————————————————|————————————————————————|
A|———8—7—8————10—10—8—6———|———3333—————5——6————————|
D|———6—5—6————10—10—8—6———|———3333—————5——6————————|
E|————————————8——8——6—4———|———1111—————3——4————————|


### VERSE 1 ### 00:13 ###
e|——————————————————————————|      |————————————————————————|
B|——————————————————————————|      |————————————————————————|
G|———————————————88888888———| 3x   |———————————————8888—8———| 2x
A|———6666——8888——88888888———|      |———6666——8888——8888—8———|
D|———6666——8888——66666666———|      |———6666——8888——6666—6———|
E|———4444——6666—————————————|      |———4444——6666———————————|

^————————————————————— p.m ————————————————————————^


### PRE—CHORUS ### 00:38 ###
e|———————|———————|———————|—————————————————|
B|———————|———————|———————|—————————————————|
G|———————|———————|———————|—————————————————|
A|———6———|———8———|———6———|———8888—8888—8———|
D|———6———|———8———|———6———|———8888—8888—8———|
E|———4———|———6———|———4———|———6666—6666—6———|


### CHORUS ### 00:51 ###
e|——————————————————————|——————————————————————|
B|——————————————————————|——————————————————————|
G|———8888888888888888———|——————————————————————|
A|———8888888888888888———|———8888888888888888———|
D|———6666666666666666———|———8888888888888888———|
E|——————————————————————|———6666666666666666———|

 |——————————————————————————————————————|————————————————————————|
 |——————————————————————————————————————|————————————————————————|
 |——————————————————————————————————————|————————————————————————| 2x
 |———10101010101010101010101010101010———|———66666666——88888888———|
 |———10101010101010101010101010101010———|———66666666——88888888———|
 |———8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8————|———44444444——66666666———|


### INTRO ### 01:16 ###
e|————————————————————————|————————————————————————|
B|————————————————————————|————————————————————————|
G|———8—7—8————————————————|———8—7—8————————————————|
A|———8—7—8————10—10—8—6———|———8—7—8————3—3—5—6—————|
D|———6—5—6————10—10—8—6———|———6—5—6————3—3—5—6—————|
E|————————————8——8——6—4———|————————————1—1—3—4—————|


### VERSE 2 ### 01:22 ###
e|——————————————————————————|      |————————————————————————|
B|——————————————————————————|      |————————————————————————|
G|———————————————88888888———| 3x   |———————————————8888—8———| 2x
A|———6666——8888——88888888———|      |———6666——8888——8888—8———|
D|———6666——8888——66666666———|      |———6666——8888——6666—6———|
E|———4444——6666—————————————|      |———4444——6666———————————|

^————————————————————— p.m ————————————————————————^


### PRE—CHORUS ### 01:47 ###
e|———————|———————|———————|—————————————————————————|
B|———————|———————|———————|—————————————————————————|
G|———————|———————|———————|—————————————————————————|
A|———6———|———8———|———6———|———8888—8888—8888—8888———|
D|———6———|———8———|———6———|———8888—8888—8888—8888———|
E|———4———|———6———|———4———|———6666—6666—6666—6666———|


### CHORUS ### 02:00 ###
e|——————————————————————|——————————————————————|
B|——————————————————————|——————————————————————|
G|———8888888888888888———|——————————————————————|
A|———8888888888888888———|———8888888888888888———|
D|———6666666666666666———|———8888888888888888———|
E|——————————————————————|———6666666666666666———|

 |——————————————————————————————————————|————————————————————————|
 |——————————————————————————————————————|————————————————————————|
 |——————————————————————————————————————|————————————————————————| 2x
 |———10101010101010101010101010101010———|———66666666——88888888———|
 |———10101010101010101010101010101010———|———66666666——88888888———|
 |———8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8————|———44444444——66666666———|


### BRIDGE ### 02:25 ###
e|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
B|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
G|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|———3333333333333333—————|
A|———6666666666666666———|———5555555555555555———|———3333333333333333———|———3333333333333333—————|
D|———6666666666666666———|———6666666666666666———|———3333333333333333———|———1111111111111111—————|
E|———4444444444444444———|———3333333333333333———|———1111111111111111———|————————————————————————|


### CHORUS ### 02:38 ###
e|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————|
B|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————|
G|———8—8—8—8—8—8—8—8———|—————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————|
A|———8—8—8—8—8—8—8—8———|———8—8—8—8—8—8—8—8———|———10—10—10—10—10—10—10—10———|———6666666666666666———|
D|———6—6—6—6—6—6—6—6———|———8—8—8—8—8—8—8—8———|———10—10—10—10—10—10—10—10———|———6666666666666666———|
E|—————————————————————|———6—6—6—6—6—6—6—6———|———8——8——8——8——8——8——8——8————|———4444444444444444———|


### CHORUS ### 02:50 ###
e|——————————————————————|——————————————————————|
B|——————————————————————|——————————————————————|
G|——————————————————————|———4444444444444444———|
A|———2222222222222222———|———4444444444444444———|
D|———2222222222222222———|———2222222222222222———|
E|———0000000000000000———|——————————————————————|

 |——————————————————————|————————————————————————————————|
 |——————————————————————|————————————————————————————————|
 |———6666666666666666———|————————————————————————————————| 2x
 |———6666666666666666———|———77777777——1111111111111111———|
 |———4444444444444444———|———77777777——1111111111111111———|
 |——————————————————————|———55555555——9—9—9—9—9—9—9—9————|

### OUTRO ### 03:15 ###
e|————————————————————————|————————————————————————|
B|————————————————————————|————————————————————————|
G|———9—8—9————————————————|———9—8—9————————————————| 3x
A|———9—8—9————11—11—9—7———|———9—8—9————4—4—6—7—————|
D|———7—6—7————11—11—9—7———|———7—6—7————4—4—6—7—————|
E|————————————9——9——7—5———|————————————2—2—4—5—————|

e|————————————————————————|———————|
B|————————————————————————|———————|
G|———9—8—9————————————————|———————|
A|———9—8—9————11—11—9—7———|———2———|
D|———7—6—7————11—11—9—7———|———2———|
E|————————————9——9——7—5———|———0———|